没有公告
3月20日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报212.5元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4795 4700 4553 4750 4553
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 225.05 221 214.91 221.9 214.91
Au(T N1) 225.66 0 0 0 0
Au(T N2) 225.25 213 213 213 213
Au100g 226 224.1 214 225 210
Au50g 214 0 0 0 0
Au99.95 225.48 221 212.5 221 211.3
Au99.99 226 223.01 212.95 223.01 208
Pt99.95 462 457 444 457 444
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所